José Grau no se pierde una fiesta en 888. El finalista de noche de poker y clasificado habitual para los torneos en vivo con satélite en la sala del triple 8, va a competir la liga.
El alicantino se hizo con la victoria en un torneo que contó con 89 entradas sumando 25 puntos a su casillero y además 242,74€.
Davidik sumó 20 puntos y158,59 y el tercer puesto del cajón fue para Morralito14 quén sumo 18 puntos y 103,52€.
La clasificación llegado al ecuador
| Posición | Jugador | Total | J1 | J2 | J3 | J4 |
| 1 | Lomora1 | 52 | 25 | 13 | 14 | |
| 2 | ASTERIS24 | 47 | 13 | 17 | 17 | |
| 3 | iffel | 46 | 18 | 3 | 25 | |
| 4 | RubenCeleste | 39 | 14 | 25 | ||
| 5 | koala007_crg | 32 | 12 | 20 | ||
| 6 | thara2607 | 31 | 25 | 6 | ||
| 7 | Mr.Fish19 | 29 | 4 | 14 | 11 | |
| 8 | Zydorczyk | 26 | 17 | 9 | ||
| 9 | Kanario1985 | 25 | 17 | 7 | 1 | |
| 10 | inoa. | 25 | 18 | 7 | ||
| 11 | AndrSkeleton | 24 | 20 | 4 | ||
| 12 | Victorjg18 | 23 | 5 | 18 | ||
| 13 | maikel129 | 23 | 13 | 10 | ||
| 14 | Pitos112ESP | 22 | 20 | 2 | ||
| 15 | MrIlusion | 22 | 9 | 13 | ||
| 16 | Davidik | 20 | 20 | |||
| 17 | Morralito14 | 18 | 18 | |||
| 18 | lukene | 17 | 2 | 15 | ||
| 19 | cottoncete | 17 | 6 | 11 | ||
| 20 | Siramare | 16 | 16 | |||
| 21 | ShAcHaL66 | 16 | 7 | 9 | ||
| 22 | mangel.sl | 16 | 16 | |||
| 23 | el_chur | 16 | 16 | |||
| 24 | jesusfco13 | 16 | 16 | |||
| 25 | valencia2254 | 15 | 15 | |||
| 26 | poker.kk | 15 | 9 | 6 | ||
| 27 | K1004ASM | 15 | 15 | |||
| 28 | ALBAFIVE | 15 | 15 | |||
| 29 | Brusssin | 14 | 14 | |||
| 30 | manupf | 13 | 8 | 5 | ||
| 31 | Ironic64 | 13 | 7 | 5 | 1 | |
| 32 | lorito_pepe | 12 | 12 | |||
| 33 | DeZgZ | 12 | 12 | |||
| 34 | tatolagarza | 12 | 12 | |||
| 35 | jonasfull | 11 | 11 | |||
| 36 | Jackkito | 11 | 11 | |||
| 37 | TheDoctorPok | 10 | 10 | |||
| 38 | StrikeGafa | 10 | 10 | |||
| 39 | bin_ibiza | 10 | 10 | |||
| 40 | txelami2 | 9 | 3 | 6 | ||
| 41 | te066 | 8 | 8 | |||
| 42 | Angeljr22 | 8 | 8 | |||
| 43 | toniet34 | 8 | 8 | |||
| 44 | kayyak69 | 5 | 5 | |||
| 45 | NILORIVER66 | 4 | 4 | |||
| 46 | javiflu | 4 | 1 | 3 | ||
| 47 | A.CC. | 4 | 4 | |||
| 48 | TEKAPOL28 | 3 | 3 | |||
| 49 | lopezmai26 | 2 | 2 | |||
| 50 | lobo.loco18 | 2 | 2 | |||
| 51 | calvobust | 1 | 1 |
Quedan 4 lunes por delante y sigue Francisco Lopez “Lomora1” volvió a sumar puntos y se sitúa en cabeza con 52 puntos. A tan solo 5 Raúl Castro “ASTERIS24” y el propio José Grau “Iffel” se aúpa al podio provisional.






